解答例
午前Ⅰ
午前Ⅱ
午後Ⅰ
以下、参考までに私の解答例です。
問1
| 設問1 | (1) | a | SYSLOG | ○ |
| b | × ダイジェスト | |||
| c | CONNECT | ○ | ||
| (2) | アクセス範囲を限定して、云々 | ? | ||
| 設問2 | (1) | LDAPサーバ | ○ | |
| (2) | 管理セグメント、OAセグメント | ○ | ||
| (3) | 認証 | 送信者、受信者の本人確認するため。 | ○? | |
| 認可 | 転送するファイルが正しいかを確認するため。 | × | ||
| 設問3 | (1) | × フラッディング | ||
| (2) | L2SWのバッファを占有するので、云々 | ×? | ||
| (3) | 制御サーバ | ○ | ||
| (4) | モード | × プロミスキャス | ||
| (4) | フレーム | 他の宛先のフレーム | ○ | |
| (5) | 1080 GB | ○ |
問2
| 設問1 | (1) | a.b.c.d | ○ | |
| (2) | a | ルーティング | ○ | |
| (3) | b | 本社のL3SW | ○ | |
| c | 静的経路制御 | ○ | ||
| d | 静的経路制御 | ○ | ||
| (4) | 65000:2 0.0.0.0/0 | ○ | ||
| (5) | OSPF使っているから云々 | × | ||
| (6) | 172.17.1.0/24 | ○ | ||
| 設問2 | (1) | e | 暗号 | ○ |
| f | IP | ○ | ||
| g | Child | ○ | ||
| h | ハッシュ値 | × 鍵長 | ||
| (2) | IKE SA, Child SA | ○ | ||
| 設問3 | (1) | 他社が云々 | ×? | |
| (2) | Q社を経由するから云々 | ○? |
問3
未選択のため省略
午後Ⅱ
以下、参考までに私の解答例です。
問1
未選択のため省略
問2
| 設問1 | (1) | ア | ハイパーバイザ | ○ |
| イ | IPアドレス ←? | × VRID | ||
| ウ | 4 ←? | × 255 | ||
| エ | A | ○ | ||
| (2) | ホスト1台ダウンでAP2個とも云々 | ○ | ||
| (3) | キープアライブに応答しない云々 | ? | ||
| 設問2 | (1) | NAPTを使っていて云々 | ? | |
| (2) | FQDNを含むURL ←? | × | ||
| (3) | オ | 192.168.0.98 | ○ | |
| カ | 8000 | ○ | ||
| (4) | IPアドレス | 172.16.0.16 | ○ | |
| ポート番号 | 80 | ○ | ||
| 設問3 | (1) | NAPT, ポートフォワード | ○ | |
| (2) | セッション管理云々 | × | ||
| 設問4 | (1) | キ | エコー応答 | ○ |
| ク | SYN+ACK | ○? SYN/ACK | ||
| ケ | GET | ○ | ||
| (2) | コンテナサーバaとL2SW間 | ×? コンテナサーバa | ||
| (3) | WebAP(AP0a)とNIC間 | ×? WebApコンテナ(AP0a) | ||
| 設問5 | (1) | PC上で固定設定云々 | ×? hostsに記載云々 | |
| (2) | アクセスがないことをログで確認 | ○? | ||
| (3) | キャッシュを短くして切り替えを早くする云々 | ○? | ||
| (4) | 一つ目 | 一方がダウンしても継続云々 | ×? | |
| 二つ目 | どちらがダウンしても継続云々 | ×? |
まとめ
備忘録代わりに私の解答例を貼ってみました。
去年よりは書けた気がしますが、どうでしょう。。(汗)


